CKP08
Zamenski deo
Izvedba i podaci →
Primer izvedbe: C90FN
Brend: CARTEC®
Izaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti izbor
Nosivost: 2000 kg; Razred kvaliteta: 8.
| Nosivost | 2000 kg |
|---|---|
| Za nazivnu veličinu | 7/8-8 |
| Norma | EN 1677-1 |
| Razred kvaliteta | 8 |
| Površinska obrada | crveno lakirano |
| Masa | 0,44 kg |
| Mera A | 10 mm |
| Mera B | 10 mm |
| Mera C | 11 mm |
| Mera G | 30 mm |
| Mera H | 28 mm |
| Mera R | 65 mm |
| Mera M | 47 mm |
| Mera PxL | 10x22,5 mm |
CKP08
Zamenski deo
Izvedba i podaci →CKSCDX08
Zamenski deo
Izvedba i podaci →Za dodavanje u upit prvo izaberite izvedbu.