CKP06
Zamenski deo
Izvedba i podaci →
Primer izvedbe: CSC6
Brend: CARTEC®
Izaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti izbor
Nosivost: 1120 kg; Razred kvaliteta: 8.
| Nosivost | 1120 kg |
|---|---|
| Za nazivnu veličinu | 6-8 |
| Norma | EN 1677-3 |
| Razred kvaliteta | 8 |
| Površinska obrada | crveno lakirano |
| Masa | 0,5 kg |
| Mera A | 28 mm |
| Mera B | 7 mm |
| Mera C | 8 mm |
| Mera G | 16 mm |
| Mera H | 21 mm |
| Mera R | 94 mm |
| Mera T | 35 mm |
| Mera PxL | 7,5x17,5 mm |
Za dodavanje u upit prvo izaberite izvedbu.