CKP06
Заменски део
Изведба и подаци →
Пример изведбе: CSC6
Бренд: CARTEC®
Изаберите својства производа. Остала се аутоматски усклађују с доступном изведбом.
При промени било којег својства остала се усклађују с доступном изведбом. Очисти избор
Носивост: 1120 kg; Разред квалитета: 8.
| Носивост | 1120 kg |
|---|---|
| За називну величину | 6-8 |
| Норма | EN 1677-3 |
| Разред квалитета | 8 |
| Површинска обрада | црвено лакирано |
| Маса | 0,5 kg |
| Мера A | 28 mm |
| Мера B | 7 mm |
| Мера C | 8 mm |
| Мера G | 16 mm |
| Мера H | 21 mm |
| Мера R | 94 mm |
| Мера T | 35 mm |
| Мера PxL | 7,5x17,5 mm |
За додавање у упит прво изаберите изведбу.