Okretne zglobne tačke za dizanje
Primer izvedbe: ASWHGX181421
Brend: CARTEC®
Izaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti izbor
Razred kvaliteta: 10.
Tehnički podaci prikazanog primera
| Nosivost pri uglu 90° | 1800 kg |
|---|---|
| Nosivost pri uglu 0° | 2600 kg |
| Razred kvaliteta | 10 |
| Površinska obrada | lakirano RAL 3022 |
| Masa | 1,3 kg |
| Mera MxL | M14x21 mm |
| Mera A | 75 mm |
| Mera B | 38 mm |
| Mera C | 18 mm |
| Mera E | 47 mm |
| Mera F | 78 mm |
| Mera G | 17 mm |
| Mera H | 136 mm |
| Mera J | 55 mm |
| Mera K | 46 mm |
| Mera CH/ch | 22/7 mm |
Za dodavanje u upit prvo izaberite izvedbu.
