CKP06
Zamenski deo
Izvedba i podaci →
Primer izvedbe: C89
Brend: CARTEC®
Izaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti izbor
Nosivost: 1120 kg; Razred kvaliteta: 8.
| Nosivost | 1120 kg |
|---|---|
| Za nazivnu veličinu | 6-8 |
| Norma | EN 1677-1 |
| Razred kvaliteta | 8 |
| Površinska obrada | crveno lakirano |
| Masa | 0,2 kg |
| Mera A | 8 mm |
| Mera B | 8 mm |
| Mera C | 8,8 mm |
| Mera G | 22 mm |
| Mera H | 22 mm |
| Mera R | 50,5 mm |
| Mera PxL | 7,5x17,5 mm |
Za dodavanje u upit prvo izaberite izvedbu.