CKPX06
Заменски део
Изведба и подаци →
Пример изведбе: CX89
Бренд: CARTEC®
Изаберите својства производа. Остала се аутоматски усклађују с доступном изведбом.
При промени било којег својства остала се усклађују с доступном изведбом. Очисти избор
Носивост: 1400 kg; Разред квалитета: 10.
| Носивост | 1400 kg |
|---|---|
| За називну величину | 6-10 |
| Норма | EN 1677-1 (са већом носивошћу) |
| Разред квалитета | 10 |
| Површинска обрада | лакирано RAL 3022 |
| Маса | 0,2 kg |
| Мера A | 8 mm |
| Мера B | 8 mm |
| Мера C | 8,8 mm |
| Мера G | 22 mm |
| Мера H | 22 mm |
| Мера R | 50,5 mm |
| Мера M | 35,5 mm |
| Мера PxL | 7,5x17,5 mm |
За додавање у упит прво изаберите изведбу.