CKPX06
Zamenski deo
Izvedba i podaci →
Primer izvedbe: CX89
Brend: CARTEC®
Izaberite svojstva proizvoda. Ostala se automatski usklađuju s dostupnom izvedbom.
Pri promeni bilo kojeg svojstva ostala se usklađuju s dostupnom izvedbom. Očisti izbor
Nosivost: 1400 kg; Razred kvaliteta: 10.
| Nosivost | 1400 kg |
|---|---|
| Za nazivnu veličinu | 6-10 |
| Norma | EN 1677-1 (sa većom nosivošću) |
| Razred kvaliteta | 10 |
| Površinska obrada | lakirano RAL 3022 |
| Masa | 0,2 kg |
| Mera A | 8 mm |
| Mera B | 8 mm |
| Mera C | 8,8 mm |
| Mera G | 22 mm |
| Mera H | 22 mm |
| Mera R | 50,5 mm |
| Mera M | 35,5 mm |
| Mera PxL | 7,5x17,5 mm |
Za dodavanje u upit prvo izaberite izvedbu.